Follow Us:
Call Us: +91 93747 39537
turbine-blower-single-stage

Vacuum Blower

TURBINE BLOWER (SINGLE STAGE)

POWER (HP) RPM PRESSURE M BAR VACUUM CAPACITY (M3/HR) CFM
0.25 3000 60 M BAR 50 M BAR 50 29
0.5 3000 140 M BAR 130 M BAR 80 47
1 3000 160 M BAR 150 M BAR 145 85
1.5 3000 170 M BAR 160 M BAR 210 123
2 3000 200 M BAR 190 M BAR 210 123
3 3000 250 M BAR 190 M BAR 210 123
5 3000 330 M BAR 320 M BAR 400 235
7.5 3000 350 M BAR 340 M BAR 530 312
10 3000 380 M BAR 380 M BAR 530 312

Other Product