Follow Us:
Call Us: +91 93747 39537
single-inlet

BARREL COOLING BLOWER

Single Inlet

Model No M3/HR CFM Power Volts Current RPM
SI-133-2E 225 135 50 Watt 230 0.20 2150
SI-140-2D 400 235 100 Watt 415 0.19 2200
SI-140-2E 400 235 100 Watt 230 0.40 2200
SI-160-2D 630 380 195 Watt 415 0.35 2350
SI-160-2E 630 380 195 Watt 230 0.82 2350
SI-180-2D 730 440 280 Watt 415 0.45 2150
SI-180-2E 733 440 280 Watt 415 1.33 2150
SI-240-2D 1400 840 375 Watt 415 0.75 2250
SI-240-2E 1400 840 375 Watt 230 1.33 2250

Other Product